Pretekov v jarnej SSB časti sa zúčastnilo okolo 60 staníc. Ďakujeme všetkým, ktorí si týmto rádioamatérskym spôsobom na našich zosnulých priateľov spomenuli a pretekov sa zúčastnili.
Denníky poslalo 41 staníc. Pri rovnosti bodov bol rozhodujúci čas spojenia s klubovou stanicou OM9OT. Novinkou bol webový formulár, cez ktorý poslalo hlásenie 30 staníc a jeden rádiový poslucháč. Mnohí pravidelní účastníci pretekov už nežijú, alebo sa pre svoj pokročilý vek už pretekov nezúčastňujú. Stačí si pozrieť staršie výsledkové listiny.
Kategória CALL
Kategória SWL
1. miesto – OM3-27071
Jesenná telegrafná časť pretekov sa bude konať 12. septembra 2021, na ktorú vás už teraz srdečne pozývame! Tým, že o tom dáte vedieť svojim priateľom, zvýšite účasť v pretekoch.
Poznámka: Nie rádioamatérsky závod, ale rádioamatérske preteky. Závod je výrobná jednotka – továreň.
Pozrite si: Zoznam niektorých chýb v slovenčine
Využite poslať hlásenia cez webový formulár, ktorý bude dostupný ihneď po ukončení pretekov na dobu 20 dní.
Potrebné údaje pre webový formulár:
-
-
- Súťažiaca volacia značka
- Kategória (CALL, alebo rádiový poslucháč – SWL)
- Členské číslo (ak ste členom OTC)
- Počet opakovaných (duplicitných) spojení (0)
- Počet spojení s členmi OTC (člen je za 3 body)
- Počet spojení s nečlenmi (nečlen je za 1 bod)
- Čas spojenia s OM9OT v UTC (spojenie s klubovou stanicou je za 5 bodov)
-
Zoznam výsledkov: https://otc.cq.sk/memorial-otc-sara-prehlad/?otc_memorial_id=5
Oprava výsledkov: Novým zadaním sa chybné údaje prepíšu!
Výsledky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Memoriál OTC SARA (SSB) 2021 | |||||||
Poradie | Volacia Značka | Člen OTC | Počet opakovaných spojení | Počet spojení s členmi OTC | Počet spojení s nečlenmi | Počet bodov | Čas s OM9OT |
1. | OM2RL | OTC 91 | 0 | 32 | 30 | 131 | 06:02 |
2. | OM5CD | OTC 303 | 0 | 29 | 29 | 121 | 06:00 |
3. | OM3SEM | OTC 309 | 0 | 28 | 28 | 117 | 06:02 |
4. | OM5KM | OTC 108 | 1 | 29 | 25 | 117 | 06:13 |
5. | OM0AAO | 1 | 30 | 21 | 116 | 06:23 | |
6. | OM5KP | OTC 208 | 0 | 28 | 28 | 112 | |
7. | OM3RKA | 0 | 27 | 24 | 110 | 06:02 | |
8. | OM4KK | OTC 356 | 0 | 27 | 21 | 107 | 06:10 |
9. | OM7AXL | OTC 351 | 0 | 25 | 25 | 105 | 06:14 |
10. | OM7AHJ | 0 | 27 | 18 | 104 | 06:13 | |
11. | OM3CFR | OTC 298 | 0 | 24 | 24 | 101 | 06:08 |
12. | OM5CM | OTC 398 | 0 | 24 | 23 | 100 | 06:05 |
13. | OM7CF | OTC 224 | 0 | 25 | 20 | 100 | 06:15 |
14. | OM3CQ | 0 | 24 | 22 | 99 | 06:04 | |
15. | OK2NO | 0 | 24 | 22 | 99 | 06:26 | |
16. | OM77PA | 0 | 24 | 21 | 98 | 06:07 | |
17. | OK2BKP | OTC 43 | 0 | 21 | 17 | 85 | 06:59 |
18. | OM7AT | OTC 173 | 0 | 22 | 13 | 84 | 06:12 |
19. | OM1ADA | 0 | 20 | 18 | 83 | 06:04 | |
20. | OM5LR | OTC 166 | 0 | 20 | 17 | 82 | 06:01 |
21. | OM5LD | OTC 342 | 0 | 18 | 15 | 74 | 06:05 |
22. | OM7AD | OTC 386 | 0 | 17 | 17 | 73 | 06:06 |
23. | OM3ZU | 0 | 15 | 14 | 64 | 06:21 | |
24. | OM1AKU | 0 | 16 | 11 | 64 | 06:38 | |
25. | OM2LZ | OTC 99 | 0 | 18 | 8 | 62 | |
26. | OM8HG | OTC 384 | 0 | 16 | 8 | 61 | 06:40 |
27. | OM6ASP | 0 | 15 | 9 | 54 | ||
28. | OK1DQP | 0 | 12 | 10 | 51 | 06:12 | |
29. | OM4CI | OTC 12 | 0 | 12 | 9 | 50 | 06:24 |
30. | OM3WBQ | OTC 360 | 0 | 12 | 8 | 49 | 06:18 |
31. | OM4DU | OTC 104 | 0 | 11 | 8 | 46 | 06:33 |
32. | OM1ASD/P | 0 | 10 | 6 | 41 | 06:13 | |
33. | OM6ADK | 0 | 10 | 5 | 40 | 06:23 | |
34. | OM5WW | OTC 375 | 0 | 9 | 8 | 40 | 06:46 |
35. | OM3TLE | OTC 212 | 0 | 10 | 5 | 40 | 06:51 |
36. | OM5VS | OTC 403 | 0 | 11 | 1 | 39 | 06:27 |
37. | OM3WYB | OTC 362 | 0 | 9 | 7 | 39 | 06:51 |
38. | OM6AR | 1 | 9 | 9 | 36 | ||
39. | OM6APR | 0 | 8 | 6 | 35 | 06:39 | |
40. | OK1WSL | 0 | 7 | 7 | 33 | 06:51 | |
41. | OM1EE | 0 | 7 | 6 | 32 | 06:21 | |
1. | OM3-27071 | 0 | 7 | 9 | 35 | 06:26 |
[…] Jarnej časti Memoriálu OTC SARA SSB 2021 sazúčastnilo okolo 60 staníc, denníky poslalo 41 staníc. Pri rovnosti bodov bol rozhodujúci čas spojenia s klubovou stanicou OM9OT. Výsledkovú listinu nájdete na https://otc.cq.sk/vyhodnotenie-memorialu-otc-sara-ssb-2021/ […]